Startseite News Einzelzeitfahren RC Urltal Chronik Mitglieder Fotos Basar BSG Union Mauer
Einzelzeitfahren RC Urltal:



Themen:
Ergebnisse 2010
Ergebnisse 2009
    Bericht EZF 2009
Ergebnisse 2008
Ergebnisse 2007
Ergebnisse 2006
Ergebnisse 2005


Allgemein:
Vereinsinfo - RC Urltal
Impressum


Ergebnis - EZF RC Urltal 2005

Schlussklassement (nach Zeiten)

 

 

 

Karl Atzenhofer Gedenkrennen
12 km Einzelzeitfahren
Offizielles Ergebnis 2005

 

Strecke: Union Turnhalle - Bahnhofstraße - Spiegelsberg - Gunnersdorf - Lahen -

Aschbach - Öhling - Mauer - Ziel: Sportheim BSG 

                 

 

Technische Daten: Start: 285 m / Ziel: 285 m

                                Startzeit: 14:01 Uhr

                                Wetter:  windig / Temp.: + 2o° C

 


Rg STN Name und Vorname Klub Jahr Kat. Zeit Abstand


Damen
1 48 Gschossmann Alice RC Ginner Amstetten 1965 Damen 20:37.96
2 65 Ennsmann Edith RC Ginner Amstetten 1963 Damen 22:58.49 2:20.53
3 1 Lexmüller Ingrid BSG MondiBP 1961 Damen 23:33.45 2:55.49


Herren MI
1 55 Lexmüller Thomas 1984 Herren MI 15:51.69
2 56 Müller Gernot RC Tretlager 1978 Herren MI 16:12.42 20.73
3 57 Loosbichler Bernhard Radclub Aschbach 1982 Herren MI 16:43.22 51.53
4 50 Blamauer Johann BSG UNION MAUER / RC Urltal 1970 Herren MI 16:45.56 53.87
5 53 Tod Stefan RC-27 Mosser 1978 Herren MI 17:30.05 1:38.36
6 64 Tatzberger Friedrich Bike Team Ginner 1968 Herren MI 17:37.45 1:45.76
7 45 Wieser Dieter Bike Team Ginner 1971 Herren MI 17:41.18 1:49.49
8 2 Boxhofer Günter Tria-Team NÖ-West 1974 Herren MI 18:02.23 2:10.54
9 40 Seiche Markus BSG UNION MAUER / RC Urltal 1978 Herren MI 18:10.72 2:19.03
10 26 Paumgartner Dieter RC Ybbs 1970 Herren MI 18:26.26 2:34.57
11 36 Waser Christoph RC Tretlager 1972 Herren MI 18:28.24 2:36.55
12 3 Mayerhofer Günther Tria-Team NÖ-West 1974 Herren MI 18:33.38 2:41.69
13 61 Fasching Leopold BSG MondiBP 1969 Herren MI 18:47.48 2:55.79
14 25 Reibl Christian BSG MondiBP 1980 Herren MI 18:52.22 3:00.53
15 24 Wöginger Johann Tria-Team NÖ-West 1966 Herren MI 18:52.69 3:01.00
16 9 Pöchhacker Franz BSG MondiBP 1966 Herren MI 18:54.40 3:02.71
17 27 Beham Johann Tria-Team NÖ-West 1970 Herren MI 19:13.30 3:21.61
18 35 Atteneder Erich BSG UNION MAUER / RC Urltal 1985 Herren MI 19:56.84 4:05.15
19 5 Kugler Herbert Tria-Team NÖ-West 1967 Herren MI 20:20.21 4:28.52
20 8 Teufl Gerald BSG MondiBP 1985 Herren MI 23:25.39 7:33.70


Nicht am Start
23 Plank Herbert BSG UNION MAUER / RC Urltal 1966 Herren MI


Herren MII
1 46 Gschossmann Erwin RC Ginner Amstetten 1961 Herren MII 16:07.81
2 10 Bruckner Herbert BSG UNION MAUER / RC Urltal 1963 Herren MII 16:15.47 7.66
3 11 Oberleitner Gerhard BSG MondiBP 1959 Herren MII 16:35.62 27.81
4 47 Atzenhofer Rudolf Lietz, Sport-Ybbsitz 1957 Herren MII 16:53.45 45.64
5 15 Freinberger Franz Tria-Team NÖ-West 1964 Herren MII 17:28.71 1:20.90
6 59 Sachslehner Andreas RC Ginner Amstetten 1964 Herren MII 17:41.61 1:33.80
7 38 Hoffmann Helmut 1961 Herren MII 17:55.26 1:47.45
8 16 Paumann Walter Tria-Team NÖ-West 1963 Herren MII 17:59.14 1:51.33
9 52 Tod Hermann RC-27 Mosser 1956 Herren MII 18:00.15 1:52.34
10 37 Huebmer Gottfried 1963 Herren MII 18:01.61 1:53.80
11 14 Haselsteiner Anton BSG MondiBP 1958 Herren MII 18:09.82 2:02.01
12 44 Kraus Johannes RC Ginner Amstetten 1963 Herren MII 18:11.03 2:03.22
13 49 Langerreither Franz RC Union Oed 1963 Herren MII 18:14.33 2:06.52
14 13 Brunner Günther BSG MondiBP 1963 Herren MII 18:19.97 2:12.16
15 28 Eberl Manfred Tria-Team NÖ-West 1960 Herren MII 18:46.91 2:39.10
16 60 Bierbaumer Ernst BSG MondiBP 1956 Herren MII 18:50.78 2:42.97
17 6 Elser Manfred BSG UNION MAUER / RC Urltal 1956 Herren MII 18:59.90 2:52.09
18 51 Kogler Georg RC-27 Mosser 1958 Herren MII 19:34.63 3:26.82
19 34 Winkler Gerhard BSG MondiBP 1964 Herren MII 20:10.98 4:03.17
20 39 Üblacker Christian 1962 Herren MII 20:43.35 4:35.54


Nicht am Start
7 Dorner Franz BSG UNION MAUER / RC Urltal 1959 Herren MII


Herren MIII
1 17 Wagner Wilhelm Tria-Team NÖ-West 1951 Herren MIII 17:26.15
2 4 Teitzer Franz BSG UNION MAUER / RC Urltal 1952 Herren MIII 17:50.27 24.12
3 42 Setz Peter RC Ginner Amstetten 1947 Herren MIII 18:44.03 1:17.88
4 29 Hürner Fritz Lietz, Sport-Ybbsitz 1947 Herren MIII 19:15.50 1:49.35
5 30 Braun Raimund RC Ginner Amstetten 1949 Herren MIII 21:00.01 3:33.86
6 18 Bruckner Anton BSG MondiBP 1951 Herren MIII 21:37.07 4:10.92
7 43 Hagler Johann BSG UNION MAUER / RC Urltal 1949 Herren MIII 21:40.40 4:14.25
8 58 Leichtfried Karl BSG UNION MAUER / RC Urltal 1953 Herren MIII 22:30.94 5:04.79


Herren MIV
1 19 Palmetzhofer Ludwig BSG MondiBP 1939 Herren MIV 18:34.51
2 32 Aichinger Leo BSG UNION MAUER / RC Urltal 1945 Herren MIV 19:40.09 1:05.58
3 20 Plank Leopold BSG MondiBP 1942 Herren MIV 20:11.07 1:36.56


Nicht am Start
31 Digruber Hans-Otto 1945 Herren MIV


Jugend
1 54 Tod Martin RC-27 Mosser 1988 Jugend 16:02.12
2 41 Oberbramberger Markus Lietz, Sport-Ybbsitz 1989 Jugend 17:34.87 1:32.75


Schüler
1 33 Obermann Tobias 1992 Schüler 21:03.49
2 12 Kastenhofer Felix 1996 Schüler 23:26.92 2:23.43
3 63 Grasl Alexander BSG MondiBP 1999 Schüler 29:43.49 8:40.00
4 62 Lexmüller Matteo BSG MondiBP 1999 Schüler 33:10.70 12:07.21


Damen
1 48 Gschossmann Alice RC Ginner Amstetten 1965 Damen 20:37.96
2 65 Ennsmann Edith RC Ginner Amstetten 1963 Damen 22:58.49 2:20.53
3 1 Lexmüller Ingrid BSG MondiBP 1961 Damen 23:33.45 2:55.49


Herren
1 55 Lexmüller Thomas 1984 Herren MI 15:51.69
2 54 Tod Martin RC-27 Mosser 1988 Jugend 16:02.12 10.43
3 46 Gschossmann Erwin RC Ginner Amstetten 1961 Herren MII 16:07.81 16.12
4 56 Müller Gernot RC Tretlager 1978 Herren MI 16:12.42 20.73
5 10 Bruckner Herbert BSG UNION MAUER / RC Urltal 1963 Herren MII 16:15.47 23.78
6 11 Oberleitner Gerhard BSG MondiBP 1959 Herren MII 16:35.62 43.93
7 57 Loosbichler Bernhard Radclub Aschbach 1982 Herren MI 16:43.22 51.53
8 50 Blamauer Johann BSG UNION MAUER / RC Urltal 1970 Herren MI 16:45.56 53.87
9 47 Atzenhofer Rudolf Lietz, Sport-Ybbsitz 1957 Herren MII 16:53.45 1:01.76
10 17 Wagner Wilhelm Tria-Team NÖ-West 1951 Herren MIII 17:26.15 1:34.46
11 15 Freinberger Franz Tria-Team NÖ-West 1964 Herren MII 17:28.71 1:37.02
12 53 Tod Stefan RC-27 Mosser 1978 Herren MI 17:30.05 1:38.36
13 41 Oberbramberger Markus Lietz, Sport-Ybbsitz 1989 Jugend 17:34.87 1:43.18
14 64 Tatzberger Friedrich Bike Team Ginner 1968 Herren MI 17:37.45 1:45.76
15 45 Wieser Dieter Bike Team Ginner 1971 Herren MI 17:41.18 1:49.49
16 59 Sachslehner Andreas RC Ginner Amstetten 1964 Herren MII 17:41.61 1:49.92
17 4 Teitzer Franz BSG UNION MAUER / RC Urltal 1952 Herren MIII 17:50.27 1:58.58
18 38 Hoffmann Helmut 1961 Herren MII 17:55.26 2:03.57
19 16 Paumann Walter Tria-Team NÖ-West 1963 Herren MII 17:59.14 2:07.45
20 52 Tod Hermann RC-27 Mosser 1956 Herren MII 18:00.15 2:08.46
21 37 Huebmer Gottfried 1963 Herren MII 18:01.61 2:09.92
22 2 Boxhofer Günter Tria-Team NÖ-West 1974 Herren MI 18:02.23 2:10.54
23 14 Haselsteiner Anton BSG MondiBP 1958 Herren MII 18:09.82 2:18.13
24 40 Seiche Markus BSG UNION MAUER / RC Urltal 1978 Herren MI 18:10.72 2:19.03
25 44 Kraus Johannes RC Ginner Amstetten 1963 Herren MII 18:11.03 2:19.34
26 49 Langerreither Franz RC Union Oed 1963 Herren MII 18:14.33 2:22.64
27 13 Brunner Günther BSG MondiBP 1963 Herren MII 18:19.97 2:28.28
28 26 Paumgartner Dieter RC Ybbs 1970 Herren MI 18:26.26 2:34.57
29 36 Waser Christoph RC Tretlager 1972 Herren MI 18:28.24 2:36.55
30 3 Mayerhofer Günther Tria-Team NÖ-West 1974 Herren MI 18:33.38 2:41.69
31 19 Palmetzhofer Ludwig BSG MondiBP 1939 Herren MIV 18:34.51 2:42.82
32 42 Setz Peter RC Ginner Amstetten 1947 Herren MIII 18:44.03 2:52.34
33 28 Eberl Manfred Tria-Team NÖ-West 1960 Herren MII 18:46.91 2:55.22
34 61 Fasching Leopold BSG MondiBP 1969 Herren MI 18:47.48 2:55.79
35 60 Bierbaumer Ernst BSG MondiBP 1956 Herren MII 18:50.78 2:59.09
36 25 Reibl Christian BSG MondiBP 1980 Herren MI 18:52.22 3:00.53
37 24 Wöginger Johann Tria-Team NÖ-West 1966 Herren MI 18:52.69 3:01.00
38 9 Pöchhacker Franz BSG MondiBP 1966 Herren MI 18:54.40 3:02.71
39 6 Elser Manfred BSG UNION MAUER / RC Urltal 1956 Herren MII 18:59.90 3:08.21
40 27 Beham Johann Tria-Team NÖ-West 1970 Herren MI 19:13.30 3:21.61
41 29 Hürner Fritz Lietz, Sport-Ybbsitz 1947 Herren MIII 19:15.50 3:23.81
42 51 Kogler Georg RC-27 Mosser 1958 Herren MII 19:34.63 3:42.94
43 32 Aichinger Leo BSG UNION MAUER / RC Urltal 1945 Herren MIV 19:40.09 3:48.40
44 35 Atteneder Erich BSG UNION MAUER / RC Urltal 1985 Herren MI 19:56.84 4:05.15
45 34 Winkler Gerhard BSG MondiBP 1964 Herren MII 20:10.98 4:19.29
46 20 Plank Leopold BSG MondiBP 1942 Herren MIV 20:11.07 4:19.38
47 5 Kugler Herbert Tria-Team NÖ-West 1967 Herren MI 20:20.21 4:28.52
48 39 Üblacker Christian 1962 Herren MII 20:43.35 4:51.66
49 30 Braun Raimund RC Ginner Amstetten 1949 Herren MIII 21:00.01 5:08.32
50 33 Obermann Tobias 1992 Schüler 21:03.49 5:11.80
51 18 Bruckner Anton BSG MondiBP 1951 Herren MIII 21:37.07 5:45.38
52 43 Hagler Johann BSG UNION MAUER / RC Urltal 1949 Herren MIII 21:40.40 5:48.71
53 58 Leichtfried Karl BSG UNION MAUER / RC Urltal 1953 Herren MIII 22:30.94 6:39.25
54 8 Teufl Gerald BSG MondiBP 1985 Herren MI 23:25.39 7:33.70
55 12 Kastenhofer Felix 1996 Schüler 23:26.92 7:35.23
56 63 Grasl Alexander BSG MondiBP 1999 Schüler 29:43.49 13:51.80
57 62 Lexmüller Matteo BSG MondiBP 1999 Schüler 33:10.70 17:19.01


Nicht am Start
7 Dorner Franz BSG UNION MAUER / RC Urltal 1959 Herren MII
23 Plank Herbert BSG UNION MAUER / RC Urltal 1966 Herren MI
31 Digruber Hans-Otto 1945 Herren MIV

Zeitnehmung : Günter Schaub SC Greinsfurth





Nach oben