Startseite News Einzelzeitfahren RC Urltal Chronik Mitglieder Fotos Basar BSG Union Mauer
Einzelzeitfahren RC Urltal:



Themen:
Ergebnisse 2011
Ergebnisse 2010
Ergebnisse 2009
    Bericht EZF 2009
Ergebnisse 2008
Ergebnisse 2007
Ergebnisse 2006
Ergebnisse 2005


Allgemein:
Vereinsinfo - RC Urltal
Impressum


EZF RC Urltal 2008

30.08.2008 - Einzelzeitfahren   RC Urltal - 12 km

Strecke: Union Turnhalle - Bahnhofstraße - Spiegelsberg - Gunnersdorf - Lahen -

Aschbach - Öhling - Mauer - Ziel: Sportheim BSG 



Endklassement

Platz Nr. Name und Vorname Jahrgang Klub Kategorie Ziel Zeit Abstand Cup
Schüler / w
1 43 Fontaine Hera 1998 BSG Mondi Schüler / w 31:53.755
Schüler / m
1 12 Gruber Patrick 1993 RC ARBÖ Raiffeisen Eisenwurzen Schüler / m 17:22.881
2 95 Riesenhuber Florian 1993 Schüler / m 19:32.460 2:09.579
3 55 Kromoser Christian 1993 RC Urltal Schüler / m 19:56.868 2:33.987 ja
4 45 Wurzenberger Jakob 1996 RC-27 Mosser Randegg Schüler / m 21:37.275 4:14.394 ja
5 14 Gruber Julian 1997 Schüler / m 22:42.049 5:19.168
6 42 Lexmüller Matteo 1999 BSG Mondi Schüler / m 25:26.321 8:03.440
7 24 Rechberger David 1995 BSG Mondi Schüler / m 26:46.014 9:23.133
8 22 Fontaine Ermes 1994 BSG Mondi Schüler / m 28:55.247 11:32.366
Jugend / m
1 97 Schneeberger Simon 1990 RC Neulengbach Jugend / m 16:45.278 ja
2 4 Strohmmaier Andreas 1991 RC-27 Mosser Randegg Jugend / m 18:56.608 2:11.330 ja
Damen
1 89 Gastecker Sabine 1972 HSV Tria Amstetten Damen 18:13.971 ja
2 61 Gschossmann Alice 1965 RC Amstetten Damen 19:27.048 1:13.077
3 102 Leitenbauer Elke 1970 Hrinkow Bikes Damen 21:12.315 2:58.344
4 1 Lexmüller Ingrid 1961 BSG Mondi Damen 22:09.473 3:55.502
Abwesende
2 Ecker Rita 1970 ASKÖ TRI LINZ Damen
AK IV
1 44 Ziering Horst 1943 RCU Wilhelmsburg AK IV 17:27.266
2 93 Reithofer Herbert 1945 URC Spk. Langenlois AK IV 17:35.577 8.311 ja
3 96 Wochinger Klaus 1944 RC Neulengbach AK IV 17:47.703 20.437 ja
4 27 Palmetshofer Ludwig 1939 BSG Mondi AK IV 18:21.131 53.865
5 48 Digruber Hans-Otto 1945 RC Amstetten AK IV 18:23.563 56.297
6 51 Aichinger Leo 1945 RC Urltal AK IV 19:10.720 1:43.454
7 52 Aichinger Raimund 1941 RC Urltal AK IV 19:34.575 2:07.309
8 35 Plank Leopold 1942 BSG Mondi AK IV 19:35.270 2:08.004
9 31 Sandhofer H 1939 BSG Mondi AK IV 26:57.740 9:30.474
AK III
1 28 Kaiserlehner Werner 1950 RC Amstetten AK III 16:03.001
2 57 Hinterholzer Gottfried 1951 Palfit AK III 16:51.434 48.433
3 94 Teitzer Franz 1952 RC Ginner-Amstetten AK III 17:06.582 1:03.581 ja
4 86 Weinzierl Anton 1956 TRIA TEAM NÖ WEST AK III 17:30.253 1:27.252 ja
5 37 Wagner Wilhelm 1951 TRIA TEAM NÖ WEST AK III 17:30.740 1:27.739 ja
6 6 Pirz Manfred 1955 Radclub ARBÖ Sport Vasold Selz AK III 18:06.736 2:03.735 ja
7 5 Elser Manfred 1956 RC Urltal AK III 18:07.679 2:04.678
8 19 Haselsteiner Anton 1958 BSG Mondi AK III 18:34.068 2:31.067
9 59 Pöchmann Alfred 1955 RC Amstetten AK III 18:48.710 2:45.709
10 47 Kogler Georg 1958 RC-27 Mosser Randegg AK III 18:58.378 2:55.377 ja
11 75 Hackl Anton 1951 AK III 19:11.266 3:08.265
Abwesende
26 Pötzl Ferdinand 1957 Radclub ARBÖ Sport Vasold Selz AK III
34 Steiner Franz 1958 RC Ray-Werk Strasswalchen AK III
Ausgesch.
73 Schragl Herbert 1956 RC Urltal AK III ja
AK II
1 65 Hackl Franz 1963 Bike Next 125 AK II 15:29.970
2 60 Gschossmann Erwin 1961 RC Amstetten AK II 15:31.110 1.140
3 41 Huebmer Gottfried 1963 RC Urltal AK II 16:09.608 39.638
4 84 Lang Gottfried 1967 Drahteselteam Salzkammergut AK II 16:16.756 46.786 ja
5 92 Leutgeb Gerald 1960 ÖAMTC-ASC Tiroler Radler-Bozen AK II 16:22.983 53.013 ja
6 10 Sachslehner Andreas 1964 RC Urltal AK II 16:34.784 1:04.814
7 11 Oberleitner Gerhard 1959 BSG Mondi AK II 16:41.399 1:11.429
8 72 Hoffmann Helmut 1961 RC Amstetten AK II 16:45.159 1:15.189
9 80 Haslinger Peter 1959 Lietz Sport AK II 16:47.214 1:17.244 ja
10 101 Leitenbauer Christian 1968 Hrinkow Bikes AK II 16:48.909 1:18.939
11 3 Bruckner Herbert 1963 RC Urltal AK II 17:01.262 1:31.292
12 32 Schuller Jürgen 1966 RC Urltal AK II 17:22.620 1:52.650 ja
13 69 Deinhofer Johann 1966 TRIA TEAM NÖ WEST AK II 17:33.405 2:03.435 ja
14 33 Schaub Günter 1965 RC Urltal AK II 17:43.033 2:13.063 ja
15 63 Peham Gerhard 1966 RC Tretlager Amstetten AK II 17:50.283 2:20.313
16 39 Brunner Günther 1963 BSG Mondi AK II 17:53.011 2:23.041
17 100 Helm Anton 1964 LCA Umdasch AK II 17:54.884 2:24.914 ja
18 81 Kugler Herbert 1967 TRIA TEAM NÖ WEST AK II 18:31.673 3:01.703
19 23 Keiblinger Peter 1961 RC Amstetten AK II 18:36.624 3:06.654
20 88 Reichhard Robert 1968 RC Amstetten AK II 18:48.316 3:18.346
21 68 Krist Wolfgang 1959 RC Urltal AK II 19:01.060 3:31.090
22 54 Schörghuber Herbert 1964 RC Urltal AK II 19:05.089 3:35.119
23 74 Riha Mario 1968 JSV Wien AK II 19:34.696 4:04.726
24 56 Dorner Franz 1959 RC Urltal AK II 22:11.997 6:42.027
Abwesende
7 Wögerbauer Roland 1967 ASKÖ TRI LINZ AK II
9 Grund Paul 1966 RC Urltal AK II
17 Ecker Dieter 1968 ASKÖ TRI LINZ AK II
18 Eysinger Gerhard 1963 Ciclopia AK II
AK I
1 90 Gastecker Thomas 1976 HSV Tria Amstetten AK I 15:39.097 ja
2 58 Meindl Martin 1969 PSV Linz AK I 15:46.847 7.750 ja
3 62 Hieslmair Richard 1976 Bike Team Ginner AK I 15:54.480 15.383 ja
4 83 Grabner Harald 1973 RC Stadt Haag AK I 16:11.797 32.700
5 8 Gansberger Thomas 1971 Radsport Weichberger AK I 16:15.440 36.343 ja
6 49 Tod Stefan 1978 RC-27 Mosser Randegg AK I 16:26.071 46.974 ja
7 67 Raidl Markus 1973 RC Raiba Kosmopiloten AK I 16:51.311 1:12.214 ja
8 66 Gruber Gerald 1974 AK I 16:52.832 1:13.735
9 82 Waser Christoph 1972 RC Urltal AK I 17:13.450 1:34.353 ja
10 79 Scheidl Bernhard 1974 AK I 17:26.459 1:47.362
11 64 Seiche Markus 1978 RC Urltal AK I 17:28.436 1:49.339
12 71 Schreiner Niklas 1976 AK I 17:28.437 1:49.340
13 29 Kronsteiner Jürgen 1974 RC Urltal AK I 17:34.418 1:55.321 ja
14 25 Neuhold Karl 1973 UNION RC Laßnitzhöhe AK I 17:59.321 2:20.224
15 53 Salzmann Helmut 1972 RC Urltal AK I 18:07.647 2:28.550 ja
16 70 Trauner Thomas 1977 AK I 18:22.562 2:43.465
Abwesende
21 Zemann Rudolf 1972 AK I
Allgemein
1 50 Tod Martin 1988 RC-27 Mosser Randegg Allgemein 14:54.891 ja
2 91 Losbichler Berhard 1982 Team Zisser Enns Allgemein 15:14.259 19.368 ja
3 40 Wabnegg Daniel 1979 Team Sport Nora Allgemein 15:31.513 36.622
4 78 Schraml Didi 1979 SIG Eisenwurzen Allgemein 15:34.733 39.842
5 13 Käfer Helmut 1980 Bike Team Ginner Allgemein 15:40.408 45.517
6 20 Zwurtschek Mario 1980 Team Sport Nora Allgemein 15:51.264 56.373
7 16 Datzberger Peter 1983 TRIA TEAM NÖ WEST Allgemein 15:51.896 57.005 ja
8 87 Röska Markus 1979 LCU Senoner Euratsfeld Allgemein 16:25.167 1:30.276
9 36 Leitner Alexander 1987 RC Wals-Siezenheim Allgemein 16:25.705 1:30.814
10 77 Schauer Gerhard 1979 SV Gallneukirchen Allgemein 16:28.542 1:33.651
11 98 Wegscheider Roman 1989 RC Neulengbach Allgemein 17:48.502 2:53.611 ja
12 85 Oberbramberger Markus Klaus 1989 Lietz Sport Allgemein 17:49.854 2:54.963 ja
13 38 Schirmann Hannes 1984 TRIA TEAM NÖ WEST Allgemein 17:59.734 3:04.843
14 46 Poxhofer Michael 1983 Allgemein 18:23.496 3:28.605
15 99 Aschauer Mirko 1981 Allgemein 18:44.885 3:49.994
16 30 Pesl Kristof 1989 ARBÖ RC SK VOEST Allgemein 19:07.946 4:13.055
17 103 Hülmbauer Peter 1983 Allgemein 19:15.232 4:20.341
18 76 Weidecker Wolfgang 1981 Rauhgromteufel Grossraming Allgemein 19:54.738 4:59.847
Abwesende
15 Pöheim Patrick 1982 SIG Eisenwurzen Allgemein
Damen
1 89 Gastecker Sabine 1972 HSV Tria Amstetten Damen 18:13.971 ja
2 61 Gschossmann Alice 1965 RC Amstetten Damen 19:27.048 1:13.077
3 102 Leitenbauer Elke 1970 Hrinkow Bikes Damen 21:12.315 2:58.344
4 1 Lexmüller Ingrid 1961 BSG Mondi Damen 22:09.473 3:55.502
5 43 Fontaine Hera 1998 BSG Mondi Schüler / w 31:53.755 13:39.784
Abwesende
2 Ecker Rita 1970 ASKÖ TRI LINZ Damen
Herren
1 50 Tod Martin 1988 RC-27 Mosser Randegg Allgemein 14:54.891 ja
2 91 Losbichler Berhard 1982 Team Zisser Enns Allgemein 15:14.259 19.368 ja
3 65 Hackl Franz 1963 Bike Next 125 AK II 15:29.970 35.079
4 60 Gschossmann Erwin 1961 RC Amstetten AK II 15:31.110 36.219
5 40 Wabnegg Daniel 1979 Team Sport Nora Allgemein 15:31.513 36.622
6 78 Schraml Didi 1979 SIG Eisenwurzen Allgemein 15:34.733 39.842
7 90 Gastecker Thomas 1976 HSV Tria Amstetten AK I 15:39.097 44.206 ja
8 13 Käfer Helmut 1980 Bike Team Ginner Allgemein 15:40.408 45.517
9 58 Meindl Martin 1969 PSV Linz AK I 15:46.847 51.956 ja
10 20 Zwurtschek Mario 1980 Team Sport Nora Allgemein 15:51.264 56.373
11 16 Datzberger Peter 1983 TRIA TEAM NÖ WEST Allgemein 15:51.896 57.005 ja
12 62 Hieslmair Richard 1976 Bike Team Ginner AK I 15:54.480 59.589 ja
13 28 Kaiserlehner Werner 1950 RC Amstetten AK III 16:03.001 1:08.110
14 41 Huebmer Gottfried 1963 RC Urltal AK II 16:09.608 1:14.717
15 83 Grabner Harald 1973 RC Stadt Haag AK I 16:11.797 1:16.906
16 8 Gansberger Thomas 1971 Radsport Weichberger AK I 16:15.440 1:20.549 ja
17 84 Lang Gottfried 1967 Drahteselteam Salzkammergut AK II 16:16.756 1:21.865 ja
18 92 Leutgeb Gerald 1960 ÖAMTC-ASC Tiroler Radler-Bozen AK II 16:22.983 1:28.092 ja
19 87 Röska Markus 1979 LCU Senoner Euratsfeld Allgemein 16:25.167 1:30.276
20 36 Leitner Alexander 1987 RC Wals-Siezenheim Allgemein 16:25.705 1:30.814
21 49 Tod Stefan 1978 RC-27 Mosser Randegg AK I 16:26.071 1:31.180 ja
22 77 Schauer Gerhard 1979 SV Gallneukirchen Allgemein 16:28.542 1:33.651
23 10 Sachslehner Andreas 1964 RC Urltal AK II 16:34.784 1:39.893
24 11 Oberleitner Gerhard 1959 BSG Mondi AK II 16:41.399 1:46.508
25 72 Hoffmann Helmut 1961 RC Amstetten AK II 16:45.159 1:50.268
26 97 Schneeberger Simon 1990 RC Neulengbach Jugend / m 16:45.278 1:50.387 ja
27 80 Haslinger Peter 1959 Lietz Sport AK II 16:47.214 1:52.323 ja
28 101 Leitenbauer Christian 1968 Hrinkow Bikes AK II 16:48.909 1:54.018
29 67 Raidl Markus 1973 RC Raiba Kosmopiloten AK I 16:51.311 1:56.420 ja
30 57 Hinterholzer Gottfried 1951 Palfit AK III 16:51.434 1:56.543
31 66 Gruber Gerald 1974 AK I 16:52.832 1:57.941
32 3 Bruckner Herbert 1963 RC Urltal AK II 17:01.262 2:06.371
33 94 Teitzer Franz 1952 RC Ginner-Amstetten AK III 17:06.582 2:11.691 ja
34 82 Waser Christoph 1972 RC Urltal AK I 17:13.450 2:18.559 ja
35 32 Schuller Jürgen 1966 RC Urltal AK II 17:22.620 2:27.729 ja
36 12 Gruber Patrick 1993 RC ARBÖ Raiffeisen Eisenwurzen Schüler / m 17:22.881 2:27.990
37 79 Scheidl Bernhard 1974 AK I 17:26.459 2:31.568
38 44 Ziering Horst 1943 RCU Wilhelmsburg AK IV 17:27.266 2:32.375
39 64 Seiche Markus 1978 RC Urltal AK I 17:28.436 2:33.545
40 71 Schreiner Niklas 1976 AK I 17:28.437 2:33.546
41 86 Weinzierl Anton 1956 TRIA TEAM NÖ WEST AK III 17:30.253 2:35.362 ja
42 37 Wagner Wilhelm 1951 TRIA TEAM NÖ WEST AK III 17:30.740 2:35.849 ja
43 69 Deinhofer Johann 1966 TRIA TEAM NÖ WEST AK II 17:33.405 2:38.514 ja
44 29 Kronsteiner Jürgen 1974 RC Urltal AK I 17:34.418 2:39.527 ja
45 93 Reithofer Herbert 1945 URC Spk. Langenlois AK IV 17:35.577 2:40.686 ja
46 33 Schaub Günter 1965 RC Urltal AK II 17:43.033 2:48.142 ja
47 96 Wochinger Klaus 1944 RC Neulengbach AK IV 17:47.703 2:52.812 ja
48 98 Wegscheider Roman 1989 RC Neulengbach Allgemein 17:48.502 2:53.611 ja
49 85 Oberbramberger Markus Klaus 1989 Lietz Sport Allgemein 17:49.854 2:54.963 ja
50 63 Peham Gerhard 1966 RC Tretlager Amstetten AK II 17:50.283 2:55.392
51 39 Brunner Günther 1963 BSG Mondi AK II 17:53.011 2:58.120
52 100 Helm Anton 1964 LCA Umdasch AK II 17:54.884 2:59.993 ja
53 25 Neuhold Karl 1973 UNION RC Laßnitzhöhe AK I 17:59.321 3:04.430
54 38 Schirmann Hannes 1984 TRIA TEAM NÖ WEST Allgemein 17:59.734 3:04.843
55 6 Pirz Manfred 1955 Radclub ARBÖ Sport Vasold Selz AK III 18:06.736 3:11.845 ja
56 53 Salzmann Helmut 1972 RC Urltal AK I 18:07.647 3:12.756 ja
57 5 Elser Manfred 1956 RC Urltal AK III 18:07.679 3:12.788
58 27 Palmetshofer Ludwig 1939 BSG Mondi AK IV 18:21.131 3:26.240
59 70 Trauner Thomas 1977 AK I 18:22.562 3:27.671
60 46 Poxhofer Michael 1983 Allgemein 18:23.496 3:28.605
61 48 Digruber Hans-Otto 1945 RC Amstetten AK IV 18:23.563 3:28.672
62 81 Kugler Herbert 1967 TRIA TEAM NÖ WEST AK II 18:31.673 3:36.782
63 19 Haselsteiner Anton 1958 BSG Mondi AK III 18:34.068 3:39.177
64 23 Keiblinger Peter 1961 RC Amstetten AK II 18:36.624 3:41.733
65 99 Aschauer Mirko 1981 Allgemein 18:44.885 3:49.994
66 88 Reichhard Robert 1968 RC Amstetten AK II 18:48.316 3:53.425
67 59 Pöchmann Alfred 1955 RC Amstetten AK III 18:48.710 3:53.819
68 4 Strohmmaier Andreas 1991 RC-27 Mosser Randegg Jugend / m 18:56.608 4:01.717 ja
69 47 Kogler Georg 1958 RC-27 Mosser Randegg AK III 18:58.378 4:03.487 ja
70 68 Krist Wolfgang 1959 RC Urltal AK II 19:01.060 4:06.169
71 54 Schörghuber Herbert 1964 RC Urltal AK II 19:05.089 4:10.198
72 30 Pesl Kristof 1989 ARBÖ RC SK VOEST Allgemein 19:07.946 4:13.055
73 51 Aichinger Leo 1945 RC Urltal AK IV 19:10.720 4:15.829
74 75 Hackl Anton 1951 AK III 19:11.266 4:16.375
75 103 Hülmbauer Peter 1983 Allgemein 19:15.232 4:20.341
76 95 Riesenhuber Florian 1993 Schüler / m 19:32.460 4:37.569
77 52 Aichinger Raimund 1941 RC Urltal AK IV 19:34.575 4:39.684
78 74 Riha Mario 1968 JSV Wien AK II 19:34.696 4:39.805
79 35 Plank Leopold 1942 BSG Mondi AK IV 19:35.270 4:40.379
80 76 Weidecker Wolfgang 1981 Rauhgromteufel Grossraming Allgemein 19:54.738 4:59.847
81 55 Kromoser Christian 1993 RC Urltal Schüler / m 19:56.868 5:01.977 ja
82 45 Wurzenberger Jakob 1996 RC-27 Mosser Randegg Schüler / m 21:37.275 6:42.384 ja
83 56 Dorner Franz 1959 RC Urltal AK II 22:11.997 7:17.106
84 14 Gruber Julian 1997 Schüler / m 22:42.049 7:47.158
85 42 Lexmüller Matteo 1999 BSG Mondi Schüler / m 25:26.321 10:31.430
86 24 Rechberger David 1995 BSG Mondi Schüler / m 26:46.014 11:51.123
87 31 Sandhofer H 1939 BSG Mondi AK IV 26:57.740 12:02.849
88 22 Fontaine Ermes 1994 BSG Mondi Schüler / m 28:55.247 14:00.356


Nach oben

Ergebnisse 2008 | EZF RC Urltal 2008 - Vereinswertung