Startseite News Einzelzeitfahren RC Urltal Chronik Mitglieder Fotos Basar BSG Union Mauer
Einzelzeitfahren RC Urltal:



Themen:
Ergebnisse 2010
Ergebnisse 2009
    Bericht EZF 2009
Ergebnisse 2008
Ergebnisse 2007
Ergebnisse 2006
Ergebnisse 2005


Allgemein:
Vereinsinfo - RC Urltal
Impressum


Zeitfahrcup.2009

Einzelzeitfahren RC Urltal
Kombinationsklassement
Platz Nr. Name und Vorname Jahrgang Klub RC 27 RC Urltal Total Abstand
Schüler weibl.
1 82 Gassner Astrid 1995 ASKÖ Waidhofen 16:39.17 22:02.54 38:41.71
Schüler männl.
1 67 Gruber Thomas 1996 Polizeisport St. Pölten 16:55.35 21:46.23 38:41.58
2 76 Raab Daniel 1997 RC-27 Mosser Randegg 16:18.83 22:22.99 38:41.82 0.24
3 32 Teitzer Daniel 1995 18:50.01 23:12.91 42:02.92 3:21.34
4 87 Gruber Julian 1997 RC ARBÖ Radsport Weichberger 20:03.73 23:46.44 43:50.17 5:08.59
Jugend männl.
1 86 Gruber Patrick 1993 RC ARBÖ Radsport Weichberger 13:25.84 18:29.15 31:54.99
2 77 Strohmaier Andreas 1991 RC-27 Mosser Randegg 16:53.37 20:19.82 37:13.19 5:18.20
Damenklasse
1 74 Gastecker Sabine 1972 RATS Amstetten 16:02.98 20:38.91 36:41.89
2 83 Kraus Maria 1958 Rainberg 21:05.59 22:07.35 43:12.94 6:31.05
AK IV Herren
1 19 Gierer Anton 1936 RC Ybbs 16:22.53 18:39.87 35:02.40
2 89 Reithofer Herbert 1945 URC Langenlois 16:23.62 20:17.81 36:41.43 1:39.03
3 3 Digruber Hans-Otto 1945 16:35.48 20:38.64 37:14.12 2:11.72
4 20 Aichinger Leo 1945 RC Urltal 18:15.44 21:00.10 39:15.54 4:13.14
AK III Herren
1 62 Haslinger Peter 1959 Lietz Sport 13:14.94 18:41.59 31:56.53
2 18 Schürhagl Helmut 1956 SIG Harreither 13:41.47 18:27.74 32:09.21 12.68
3 90 Hinterhölzl Helmut 1954 Bike Team-Ginner 13:57.78 19:54.71 33:52.49 1:55.96
4 12 Teitzer Franz 1952 RC Amstetten 15:06.42 19:07.57 34:13.99 2:17.46
5 78 Kogler Georg 1958 RC-27 Mosser Randegg 14:30.76 20:17.90 34:48.66 2:52.13
6 68 Pirz Manfred 1955 ARBÖ Selzthal 14:36.95 20:13.56 34:50.51 2:53.98
AK II Herren
1 65 Eigner Gerhard 1962 Team Wachau 12:04.50 16:54.04 28:58.54
2 16 Frehsner Wolfgang 1962 Bike Team-Ginner 12:25.03 17:28.13 29:53.16 54.62
3 30 Meindl Martin 1969 Polizeisportverein Linz 12:35.11 17:33.34 30:08.45 1:09.91
4 93 Aigelsreiter Wolfgang 1968 Radteam Wachau 12:27.68 17:45.00 30:12.68 1:14.14
5 51 Huebmer Gottfried 1963 RC Urltal 12:57.11 17:57.11 30:54.22 1:55.68
6 88 Leutgeb Gerald 1960 ÖAMTC-ASC Tiroler Radler-Bozen 13:00.35 18:36.11 31:36.46 2:37.92
7 40 Hoffmann Helmut 1961 RC Amstetten 15:25.29 18:25.57 33:50.86 4:52.32
8 63 Leitenbauer Christian 1968 ÖAMTC Hrinkow Bikes 15:31.59 19:17.44 34:49.03 5:50.49
9 15 Helm Anton 1964 LCA Umdasch 14:34.16 20:17.26 34:51.42 5:52.88
10 35 Raab Karl 1960 RC Urltal 15:06.54 20:18.76 35:25.30 6:26.76
11 84 Trixl Horst 1968 Reinberg 17:11.53 20:39.74 37:51.27 8:52.73
AK I Herren
1 75 Gastecker Thomas 1976 12:19.70 17:22.83 29:42.53
2 57 Baumgartner Roman 1975 13:00.47 17:41.30 30:41.77 59.24
3 31 Kronsteiner Jürgen 1974 RC Urltal 15:29.51 18:29.89 33:59.40 4:16.87
4 28 Salzmann Helmut 1972 RC Urltal 16:14.73 19:57.52 36:12.25 6:29.72
Allg. Herren
1 55 Käfer Helmut 1980 Bike Team-Ginner 11:56.94 17:02.66 28:59.60
2 91 Hinterhölzl Lux 1989 NORA Racing Team Wien 11:57.64 18:14.87 30:12.51 1:12.91
3 80 Scholler Klaus 1988 RC-27 Mosser Randegg 13:18.08 18:28.64 31:46.72 2:47.12
4 45 Schirmann Hannes 1984 TRIA TEAM NÖ WEST 17:35.17 19:12.00 36:47.17 7:47.57


Nach oben

Ergebnisse 2009 | EZF-RCU.2009